Curricula | COP GIO POM, BRIDGE IVREA - Dic 05, 2024 |
BIENATI FRANCA | # 8, inizia in A_4_EO | |
BORGARELLI LUISA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 6 ♥ -2 | e | ♦ 5 | 200 | 0.17 | 1.42 |
|
BOLZONI - LAGO | 4_ NS | 15 | 40.54 | ||||||
2 | 11 | . | . | 2 NT +1 | o | ♥ 3 | -150 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 3 NT +2 | o | ♦ 2 | -460 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | 5 | 3 ♥ -2 | o | ♦10 | 200 | 1.33 | 11.08 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 5_ NS | 5 | 56.81 | ||||||
5 | 17 | . | . | 3 NT +4 | s | ♠ 2 | 520 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ 5 | 620 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 22 | 3 | 6 | 2 NT -3 | s | ♦10 | -150 | 11.83 | 98.58 |
|
BOCCALON - ZORDAN | 6_ NS | 14 | 40.61 | ||||||
8 | 23 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 4 | -650 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 24 | . | . | 3 ♥ +2 | o | ♠ A | -200 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 4 | 4 | 7 | 2 ♥ +2 | n | ♣ 3 | 170 | 2.50 | 20.83 |
|
MICHELAZZI - SILVESTRI | 7_ NS | 6 | 54.62 | ||||||
11 | 5 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 3 | 650 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 6 | . | . | 4 ♣ = | o | ♦ A | -130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | 1 | 3 ♥ = | s | ♣ K | 140 | 2.50 | 20.83 |
|
MONTI - ZEPPA | 1_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♣ A | 170 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | 1 NT +2 | n | ♣ 6 | 150 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 19 | 6 | 2 | 3 NT = | s | ♣ 9 | 400 | 11.00 | 91.67 |
|
FERRARI - GANDINI | 2_ NS | 13 | 40.74 | ||||||
17 | 20 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ 7 | 170 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 21 | . | . | 2 ♦ +3 | e | ♥ A | -150 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 7 | 3 | 5 ♦ -1 | n | ♠ K | -50 | 4.83 | 40.25 |
|
GILLONO - TIZZANI | 3_ NS | 2 | 59.20 | ||||||
20 | 2 | . | . | 4 ♦ -1 | e | ♦ 5 | 50 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | . | . | 4 ♠ = | e | ♥ J | -620 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
116.65 | 46.29 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 33.51 | ||||||||||||||||||
116.65 | 46.29 | 21 boards .... 100% = 252 |
ZORDAN IMERIA ANTONIA | # 11, inizia in A_6_NS | |
BOCCALON GILIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 16 | 1 | 6 | 3 ♥ = | o | ♦10 | -140 | 3.67 | 30.58 |
|
CHIAPETTO - TOMLIN | 6_ EO | 4 | 57.10 | ||||||
2 | 17 | . | . | 3 NT +1 | n | ♦ 9 | 430 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 18 | . | . | 2 NT = | s | ♥ 3 | 120 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 19 | 2 | . | 5 ♦ +1 | s | ♣ 4 | 420 | 5.00 | 41.67 |
|
COLI - GIANNINI | 5_ EO | 7 | 51.23 | ||||||
5 | 20 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ K | 140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 21 | . | . | 2 ♦ +2 | e | ♥ A | -130 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 22 | 3 | . | 2 NT -3 | s | ♦10 | -150 | 0.17 | 1.42 |
|
BIENATI - BORGARELLI | 4_ EO | 11 | 46.29 | ||||||
8 | 23 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 4 | -650 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 24 | . | . | 3 ♥ +2 | o | ♠ A | -200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 1 | 4 | . | 5 ♦ -2 | n | ♠ K | -100 | 4.83 | 40.25 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 3_ EO | 1 | 59.88 | ||||||
11 | 2 | . | . | 4 ♦ +1 | e | ♣ A | -150 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 3 | . | . | 3 ♠ +1 | e | ♥ 3 | -170 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | . | 3 ♣ = | o | ♥ A | -110 | 1.33 | 11.08 |
|
D'ADAMO - FOLLIS | 1_ EO | 9 | 48.08 | ||||||
14 | 5 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ J | 650 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | 4 ♣ = | o | ♦ A | -130 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 7 | 6 | . | 4 ♠ = | s | ♥ 8 | 620 | 8.33 | 69.42 |
|
RAMA - ROCATTI | 8_ EO | 10 | 46.75 | ||||||
17 | 8 | . | . | 2 ♥ = | e | ♦ 7 | -110 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 9 | . | . | 3 ♦ +3 | s | ♥ 4 | 170 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 10 | 7 | . | 3 NT -1 | o | ♣ 9 | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
BOSCO - RUIZ | 7_ EO | 8 | 48.92 | ||||||
20 | 11 | . | . | 3 NT -1 | e | ♣ 4 | 50 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 12 | . | . | 3 ♣ +1 | e | ♦10 | -130 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
102.33 | 40.61 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 30.09 | ||||||||||||||||||
102.33 | 40.61 | 21 boards .... 100% = 252 |
BOLZONI CLAUDIO | # 7, inizia in A_4_NS | |
LAGO GRAZIELLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 6 ♥ -2 | e | ♦ 5 | 200 | 11.83 | 98.58 |
|
BIENATI - BORGARELLI | 4_ EO | 11 | 46.29 | ||||||
2 | 11 | . | . | 2 NT +1 | o | ♥ 3 | -150 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 3 NT +2 | o | ♦ 2 | -460 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | . | 3 ♦ -1 | e | ♠ K | 100 | 2.50 | 20.83 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 3_ EO | 1 | 59.88 | ||||||
5 | 14 | . | . | 1 NT -1 | s | ♣ A | -50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 1 NT +1 | n | ♥ 7 | 120 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | . | 2 ♣ +3 | o | ♦ 4 | -150 | 0.17 | 1.42 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 12 | 42.37 | ||||||
8 | 17 | . | . | 5 ♥ = | s | ♠ 8 | 450 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 3 NT +2 | s | ♥ 9 | 660 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | . | 3 NT +1 | s | ♣ 3 | 430 | 9.00 | 75.00 |
|
D'ADAMO - FOLLIS | 1_ EO | 9 | 48.08 | ||||||
11 | 20 | . | . | 1 ♠ +2 | n | ♦ K | 140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 3 ♥ x -3 | s | ♦ 3 | -800 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 22 | 5 | . | 1 NT = | o | ♠ 3 | -90 | 2.50 | 20.83 |
|
BOSCO - RUIZ | 7_ EO | 8 | 48.92 | ||||||
14 | 23 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ 4 | -620 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 24 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ 7 | -50 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 1 | 6 | . | 4 ♠ = | e | ♦ 5 | -420 | 0.17 | 1.42 |
|
CHIAPETTO - TOMLIN | 6_ EO | 4 | 57.10 | ||||||
17 | 2 | . | . | 5 ♦ -2 | e | ♣ A | 100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 3 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ 8 | -620 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | . | 4 ♣ -1 | o | ♥ A | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
COLI - GIANNINI | 5_ EO | 7 | 51.23 | ||||||
20 | 5 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 650 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 3 ♣ +1 | o | ♦ A | -130 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
102.17 | 40.54 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 33.87 | ||||||||||||||||||
102.17 | 40.54 | 21 boards .... 100% = 252 |
BOSCO GIANLUIGI | # 14, inizia in A_7_EO | |
RUIZ BORGA NICOLE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 7 | 3 NT = | s | ♣ 3 | 400 | 11.00 | 91.67 |
|
MICHELAZZI - SILVESTRI | 7_ NS | 6 | 54.62 | ||||||
2 | 20 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♠ 9 | -100 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | . | . | 2 ♦ +2 | e | ♥ A | -130 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 1 | 2 | 8 | NP | - | - | bye/np | 5.87 | 48.92 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
5 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.87 | 48.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 3 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.87 | 48.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | 1 | 4 ♠ = | s | ♦ 4 | 620 | 3.67 | 30.58 |
|
MONTI - ZEPPA | 1_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♣ = | o | ♣ 3 | -90 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 4 ♦ = | s | ♥ 4 | 130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | 2 | 3 ♣ = | s | ♠ Q | 110 | 7.17 | 59.75 |
|
FERRARI - GANDINI | 2_ NS | 13 | 40.74 | ||||||
11 | 14 | . | . | 2 ♠ = | s | ♣ A | 110 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 1 NT +1 | n | ♣ 9 | 120 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 22 | 5 | 4 | 1 NT = | o | ♠ 3 | -90 | 9.50 | 79.17 |
|
BOLZONI - LAGO | 4_ NS | 15 | 40.54 | ||||||
14 | 23 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ 4 | -620 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 24 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ 7 | -50 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | 5 | 3 ♣ = | o | ♥ A | -110 | 10.67 | 88.92 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 5_ NS | 5 | 56.81 | ||||||
17 | 5 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 650 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | 4 ♦ = | n | ♥ A | 130 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 10 | 7 | 6 | 3 NT -1 | o | ♣ 9 | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
BOCCALON - ZORDAN | 6_ NS | 14 | 40.61 | ||||||
20 | 11 | . | . | 3 NT -1 | e | ♣ 4 | 50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 12 | . | . | 3 ♣ +1 | e | ♦10 | -130 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
105.68 | 48.93 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 23.31 | ||||||||||||||||||
123.29 | 48.92 | 21 boards .... 100% = 252 |
TOMLIN BRIAN WILLIAM | # 12, inizia in A_6_EO | |
CHIAPETTO MAURICE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 16 | 1 | 6 | 3 ♥ = | o | ♦10 | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
BOCCALON - ZORDAN | 6_ NS | 14 | 40.61 | ||||||
2 | 17 | . | . | 3 NT +1 | n | ♦ 9 | 430 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 18 | . | . | 2 NT = | s | ♥ 3 | 120 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 22 | 2 | 7 | 2 ♠ = | n | ♥ K | 110 | 0.17 | 1.42 |
|
MICHELAZZI - SILVESTRI | 7_ NS | 6 | 54.62 | ||||||
5 | 23 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -650 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 24 | . | . | 4 ♠ -3 | n | ♥ 5 | -150 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 4 | 3 | 8 | NP | - | - | bye/np | 6.85 | 57.08 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
8 | 5 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.85 | 57.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.85 | 57.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 3 NT +1 | o | ♥ 9 | -630 | 9.50 | 79.17 |
|
MONTI - ZEPPA | 1_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
11 | 11 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 7 | -430 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 8 | -430 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 5 | 3 | 3 NT +2 | s | ♥ 5 | 460 | 0.00 | 0.00 |
|
GILLONO - TIZZANI | 3_ NS | 2 | 59.20 | ||||||
14 | 20 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ K | 170 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | . | . | 3 ♥ -2 | s | ♦ 3 | -200 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 1 | 6 | 4 | 4 ♠ = | e | ♦ 5 | -420 | 11.83 | 98.58 |
|
BOLZONI - LAGO | 4_ NS | 15 | 40.54 | ||||||
17 | 2 | . | . | 5 ♦ -2 | e | ♣ A | 100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 3 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ 8 | -620 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 7 | 5 | 4 ♠ = | s | ♣ 4 | 620 | 3.67 | 30.58 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 5_ NS | 5 | 56.81 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 ♣ -2 | o | ♠ K | 100 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | . | . | 2 ♦ +2 | s | ♣ 5 | 130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
123.34 | 57.10 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 21.48 | ||||||||||||||||||
143.89 | 57.10 | 21 boards .... 100% = 252 |
CIGNETTI MARIA | # 9, inizia in A_5_NS | |
CIGNETTI PAOLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 4 ♥ -1 | s | ♣ K | -100 | 0.17 | 1.42 |
|
COLI - GIANNINI | 5_ EO | 7 | 51.23 | ||||||
2 | 14 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♣ A | 170 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 1 NT = | n | ♣ 6 | 90 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | . | 3 ♥ -2 | o | ♦10 | 200 | 10.67 | 88.92 |
|
BIENATI - BORGARELLI | 4_ EO | 11 | 46.29 | ||||||
5 | 17 | . | . | 3 NT +4 | s | ♠ 2 | 520 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ 5 | 620 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | . | 5 ♦ +1 | s | ♠ 9 | 420 | 5.00 | 41.67 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 3_ EO | 1 | 59.88 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ K | 140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 3 ♥ -2 | s | ♦ 3 | -200 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 22 | 4 | . | 2 NT -1 | s | ♣ 3 | -50 | 7.17 | 59.75 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 12 | 42.37 | ||||||
11 | 23 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♠ 3 | -650 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 24 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠10 | 50 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 5 | . | 4 ♦ = | n | ♥ 4 | 130 | 10.67 | 88.92 |
|
RAMA - ROCATTI | 8_ EO | 10 | 46.75 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4 ♦ +1 | e | ♣ A | -150 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | . | . | 3 ♠ = | e | ♥ 6 | -140 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | . | 3 ♣ = | o | ♥ A | -110 | 1.33 | 11.08 |
|
BOSCO - RUIZ | 7_ EO | 8 | 48.92 | ||||||
17 | 5 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 650 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | 4 ♦ = | n | ♥ A | 130 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 7 | . | 4 ♠ = | s | ♣ 4 | 620 | 8.33 | 69.42 |
|
CHIAPETTO - TOMLIN | 6_ EO | 4 | 57.10 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 ♣ -2 | o | ♠ K | 100 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | . | . | 2 ♦ +2 | s | ♣ 5 | 130 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
143.16 | 56.81 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 30.96 | ||||||||||||||||||
143.16 | 56.81 | 21 boards .... 100% = 252 |
GIANNINI GUYA ROSA | # 10, inizia in A_5_EO | |
COLI GIUSEPPE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 4 ♥ -1 | s | ♣ K | -100 | 11.83 | 98.58 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 5_ NS | 5 | 56.81 | ||||||
2 | 14 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♣ A | 170 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 1 NT = | n | ♣ 6 | 90 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 19 | 2 | 6 | 5 ♦ +1 | s | ♣ 4 | 420 | 7.00 | 58.33 |
|
BOCCALON - ZORDAN | 6_ NS | 14 | 40.61 | ||||||
5 | 20 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ K | 140 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 21 | . | . | 2 ♦ +2 | e | ♥ A | -130 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 3 | 7 | 3 ♠ = | e | ♦10 | -140 | 9.50 | 79.17 |
|
MICHELAZZI - SILVESTRI | 7_ NS | 6 | 54.62 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4 ♣ = | s | ♠ 5 | 130 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ J | -140 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 7 | 4 | 8 | NP | - | - | bye/np | 6.15 | 51.25 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
11 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.15 | 51.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 9 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.15 | 51.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 16 | 5 | 2 | 3 ♥ = | o | ♣10 | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
FERRARI - GANDINI | 2_ NS | 13 | 40.74 | ||||||
14 | 17 | . | . | 3 NT +3 | s | ♠ 2 | 490 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 18 | . | . | 3 NT -3 | s | ♦ 3 | -300 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 22 | 6 | 3 | 2 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 4.83 | 40.25 |
|
GILLONO - TIZZANI | 3_ NS | 2 | 59.20 | ||||||
17 | 23 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ K | -620 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 24 | . | . | 4 ♠ -3 | n | ♥ 4 | -150 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | 4 | 4 ♣ -1 | o | ♥ A | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
BOLZONI - LAGO | 4_ NS | 15 | 40.54 | ||||||
20 | 5 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 650 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 3 ♣ +1 | o | ♦ A | -130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
110.65 | 51.23 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 19.69 | ||||||||||||||||||
129.10 | 51.23 | 21 boards .... 100% = 252 |
D'ADAMO LUIGI GIORGIO | # 2, inizia in A_1_EO | |
FOLLIS GIOVANNI |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♦ = | n | ♠ K | 130 | 1.33 | 11.08 |
|
MONTI - ZEPPA | 1_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♦ = | e | ♥ A | -110 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 4 ♥ -3 | n | ♦ A | -150 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | 2 | 4 ♠ -1 | s | ♣ 4 | -100 | 10.67 | 88.92 |
|
FERRARI - GANDINI | 2_ NS | 13 | 40.74 | ||||||
5 | 8 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 4 ♦ = | s | ♣10 | 130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 3 | 3 | 3 ♥ = | n | ♣ J | 140 | 2.50 | 20.83 |
|
GILLONO - TIZZANI | 3_ NS | 2 | 59.20 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣ K | 140 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | . | . | 1 NT +2 | n | ♣ A | 150 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | 4 | 3 NT +1 | s | ♣ 3 | 430 | 3.00 | 25.00 |
|
BOLZONI - LAGO | 4_ NS | 15 | 40.54 | ||||||
11 | 20 | . | . | 1 ♠ +2 | n | ♦ K | 140 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 3 ♥ x -3 | s | ♦ 3 | -800 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 3 ♣ = | o | ♥ A | -110 | 10.67 | 88.92 |
|
BOCCALON - ZORDAN | 6_ NS | 14 | 40.61 | ||||||
14 | 5 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ J | 650 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | 4 ♣ = | o | ♦ A | -130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 10 | 6 | 7 | 6 ♥ = | e | ♦ 2 | -1430 | 11.83 | 98.58 |
|
MICHELAZZI - SILVESTRI | 7_ NS | 6 | 54.62 | ||||||
17 | 11 | . | . | 1 NT +1 | e | ♠ 3 | -120 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 12 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 16 | 7 | 8 | NP | - | - | bye/np | 5.77 | 48.08 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
20 | 17 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.77 | 48.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.77 | 48.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
103.84 | 48.07 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 21.68 | ||||||||||||||||||
121.15 | 48.08 | 21 boards .... 100% = 252 |
GANDINI FRANCESCA | # 3, inizia in A_2_NS | |
FERRARI TITO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 ♥ x +1 | n | ♠ 2 | 930 | 11.83 | 98.58 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 12 | 42.37 | ||||||
